Свежие прокси формата Socks4 от 31.10.2011 / Прокси-лист
Socks - другой, если сравнивать с http вариант прокси. При использовании этого proxy, он передает весь объём сведений от сервера к клиенту, абсолютно не анализируя ее содержание и ничего не меняя. Это позволяет ему становиться единственным по-настоящему анонимным вариантом proxy-серверов. 4 тип протокола применяется на сегодняшний момент фактически всюду.
| Прокси | Порт | Страна | Город | Проверено | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.62.217.19 | 9100 | Denmark | 31 октября 2011 в 14:01:22 | ||
| 46.117.23.30 | 1127 | Israel | Jerusalem | 31 октября 2011 в 13:19:31 | |
| 123.49.61.1 | 1080 | Bangladesh | Dhaka | 31 октября 2011 в 12:35:20 | |
| 77.47.178.56 | 1080 | Ukraine | Kiev | 31 октября 2011 в 14:41:39 | |
| 81.30.174.12 | 1080 | Ukraine | 31 октября 2011 в 13:19:37 | ||
| 98.101.220.164 | 12751 | United States | Myrtle Beach | 31 октября 2011 в 15:15:57 | |
| 24.58.180.69 | 6370 | United States | Malone | 31 октября 2011 в 13:46:14 | |
| 68.43.194.249 | 1157 | United States | Macomb | 31 октября 2011 в 13:54:11 | |
| 93.103.226.158 | 5275 | Slovenia | Ljubljana | 31 октября 2011 в 13:41:49 | |
| 81.30.211.114 | 1080 | Russian Federation | 31 октября 2011 в 12:29:22 | ||
| 96.19.228.73 | 4062 | United States | Natchez | 31 октября 2011 в 15:16:08 | |
| 24.45.114.68 | 1234 | United States | Patchogue | 31 октября 2011 в 14:45:50 | |
| 80.78.78.12 | 8741 | Albania | Tirana | 31 октября 2011 в 15:16:08 | |
| 184.154.150.210 | 1080 | United States | Chicago | 31 октября 2011 в 13:53:55 | |
| 80.71.213.138 | 1080 | Russian Federation | Tavda | 31 октября 2011 в 14:41:53 | |
| 65.36.9.120 | 5829 | United States | Little Elm | 31 октября 2011 в 15:23:50 | |
| 187.105.190.210 | 9262 | Brazil | Sгo Paulo | 31 октября 2011 в 13:46:11 | |
| 222.186.57.198 | 1080 | China | Beijing | 31 октября 2011 в 15:16:07 | |
| 219.223.252.31 | 1080 | China | Shenzhen | 31 октября 2011 в 14:01:25 |
Denmark
Israel
Bangladesh
Ukraine
United States
Slovenia
Russian Federation
Albania
Brazil
China